
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories du faisan et macronutriments
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Faisan, poitrine, viande uniquement, cru | 225 | 0 | 41.2 | 5.5 | 1.9 | |
Faisan, cuit, comestible total | 1 tasse, hachée ou coupée en dés | 346 | 0 | 45.4 | 16.9 | 4.9 |
Faisan, cuisse, viande uniquement, cru | 133 | 0 | 22 | 4.3 | 1.4 | |
Faisan, cru, viande et peau | 672 | 0 | 84.2 | 34.5 | 10 | |
Faisan, cru, viande uniquement | 434 | 0 | 76.8 | 11.9 | 4 |
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-