
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des carottes
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carottes, bébé, crues | 5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | |
Carottes, en conserve, sans sel ajouté, solides égouttés | 57 | 12.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Carottes, en conserve, sans sel ajouté, solides et liquides | 28 | 6.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | |
Carottes en conserve, emballage régulier, solides égouttés | 57 | 12.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Carottes, en conserve, emballage régulier, solides et liquides | 28 | 6.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | |
Carottes, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
Carottes, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
Carottes, congelées, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | 1 tasse, tranches | 54 | 11.3 | 0.8 | 1 | 0.2 |
Carottes, congelées, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | 1 tasse, tranchée | 54 | 11.3 | 0.8 | 1 | 0.2 |
Carottes, congelées, non préparées | 102 | 22.4 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | |
Carottes, crues | 52 | 12.3 | 1.2 | 0.3 | 0 |
Il y a d'autres inconvénients
la question très drôle